|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Щільність, кг/м³, не більше | 15,1 |
| Міцність на стиск при 10% лінійній деформації, МПа, не менше | 0,1 |
| Границя міцності при вигині, МПа, не менше | 0,18 |
| Теплопровідність в сухому стані при температурі 25( ± 5) Сº Вт / (м. К.), не більше | 0,039 |
| Вологість плит, від %, не більше | 12 |
| Водопоглинання за 24 год.,% по об’єму не більше | 2 |
| Строк експлуатації, років не менше | 25 |
